営業支援サイトTOP / ホテル一覧 / オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ
オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ
Oriental Hotel Universal City
施設名 | オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ |
---|---|
施設名(英語) | Oriental Hotel Universal City |
電話 | 06-6644-8284 |
FAX | 06-6644-8289 |
URL | https://universalcity.oriental-hotels.com/ |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 11:00 |
住所 | 〒554-8585 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-78 |
客室数 | 330 |
ホテル概要 | JRユニバーサルシティ駅から徒歩すぐ。大阪駅からのアクセスも12分と好立地。 CHARGE FROM NATURE ~大自然を彷彿とさせる やすらぎと寛ぎのホテル 心も体も元気になれる朝食が魅力です。 |
近隣施設 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、天保山、海遊館、大観覧車、レゴランド、ATCホール、WTC展望台 |
交通・アクセス | JRユニバーサルシティ駅から徒歩すぐ。大阪駅まで電車で約11分。 |
---|---|
最寄り駅 | JRユニバーサルシティ駅 |
車 | - |
タクシー | - |
近隣空港 | 伊丹空港 |
空港から |
伊丹空港から: 空港リムジンバスにて約40分でユニバーサルスタジオジャパンに到着後、約3分で当ホテルに到着します。 ◆関西国際空港 所要時間 約70分 大人:1,600円(片道)/ 小人:800円(片道) ※関西空港行きはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのバス乗り場から出ております。 |
エアポートバス |
◆関西国際空港 所要時間 約70分 大人:1,600円(片道) 小人:800円(片道) ◆大阪国際空港(伊丹空港) 所要時間 約45分 大人:940円(片道) 小人:470円(片道) ※関西空港、大阪空港(伊丹空港)行きはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのバス乗り場から出ております。 ※バスの乗車チケットはバス乗り場にてお買い求めください。 ※リムジンバスは先着順となり満車の場合はご乗車できませんのでご注意ください。 ※発着時刻はリムジンバス公式HPでご確認ください。 |
地図 |
駐車場 | あり |
---|---|
台数 | 42 |
有料・無料 | 有料 |
その他 | 1泊1台3,000円 - ご宿泊日; 入庫より24時間。以降30分 500円 |
All Day Dining | Green Wall Dining (朝食のみ営業) |
---|---|
日本料理 | - |
中国料理 | - |
洋食 | - |
鉄板焼き・焼肉 | - |
BAR | - |
ルームサービス | - |
その他サービス | - |
コンビニエンスストア | LAWSON(3階エレベーター側エントランスからすぐ) |
---|---|
ランドリーサービス | NA |
コインランドリー | なし |
コインランドリー(料金) | NA |
フィットネス | - |
スパ | - |
リラクゼーション | - |
その他施設 | セルフバゲージルーム: 宿泊日の当日からセルフバゲージルーム(1階・3階 )のご利用が可能です。 チェックアウト後はその日の夜までご利用いただけます。 ご利用は、自己責任にてお願いいたします。 |
客室名 | 収容人数 | ベッドタイプ | ベッド幅 | 常設ベッド | 最大収容人数(大人) | 最大収容人数(子ども/添い寝) | 禁煙室数 | 喫煙室数 | 面積(m2) | ルームサイズ | バルコニー面積 | Wi-Fi | LAN | 客室備品 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデレートツインルーム | 2 | ツイン | 1050x2030 | 2 | - | - | 91 | - | 27.0 | 27㎡( 290.52sq/ft) | - | 1 | - | 冷蔵庫; TV; セーフティBOX; 電気ケトル; ドライヤー; 温水暖房座 | 機能的で居心地の良いインテリアに仕上げたツインルーム。 |
スーペリアツインルーム | 2 | クイーン+ツイン | 1100x2030, 1600x2030 | 2 | - | - | 112 | - | 27.0 | 27㎡( 290.52sq/ft) | - | 1 | - | 冷蔵庫; TV; セーフティBOX; 電気ケトル; ドライヤー; 温水暖房座 | 機能的で居心地の良いインテリアにダブルベッドとシングルベッド2台を設置。 |
モデレートダブルルーム | 2 | ダブル | 1400x2000 | 1 | - | - | 64 | - | 18.0 | 18㎡( 193.68sq/ft) | - | 1 | - | 冷蔵庫; TV; セーフティBOX; 電気ケトル; ドライヤー; 温水暖房座 | 機能的で居心地の良いインテリアのダブルルーム。 |
ユニバーサルツインルーム | 2 | ツイン | 1100x2030 | 2 | - | - | 1 | - | 27.0 | 27㎡( 290.52sq/ft) | - | 1 | - | 冷蔵庫; TV; セーフティBOX; 電気ケトル; ドライヤー; 温水暖房座 | ユニバーサルルームデザインを採用したお部屋です。 |
デラックストリプルルーム | 3 | ツイン | 1100x2030 | 3 | - | - | 16 | - | 35.0 | 35㎡( 376.6sq/ft) | - | 1 | - | 冷蔵庫; TV; セーフティBOX; 電気ケトル; ドライヤー; 温水暖房座 | 機能的で居心地の良いインテリアにダブルベッドとシングルベッド2台を設置。 |
プレミアツインルーム | 2 | ツイン | 1100x2030 | 2 | - | - | 2 | - | 54.0 | 54㎡( 581.04sq/ft) | - | 1 | - | 冷蔵庫; TV; セーフティBOX; 電気ケトル; ドライヤー; 温水暖房座 | バスルーム・トイレがセパレート。ゆったりとくつろげるゆとりのリビングルームで最大5名様までご利用いただけます |
モデレートツインルーム (コネクティング) | 4 | ツイン | 1050x2030 | 4 | - | - | 44 | - | 27.0 | 27㎡( 290.52sq/ft) | - | 1 | - | 冷蔵庫; TV; セーフティBOX; 電気ケトル; ドライヤー; 温水暖房座 | 隣り合わせのコネクティングでご利用が可能。最大8名様までご利用いただけます。 |
施設名 | ジャンル | 階数/場所 | 営業時間 | 最大収容人数(大人) | 個室 | Wi-Fi | セールスポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN WALL DINING | 朝食のみ | 3F | 7:00~10:30(10:00L.O.) | 150 | - | 1 |
明るい陽射しと高い天井で開放感あふれるビュッフェレストラン。瑞々しい新緑を表現したグリーンウォールをアクセントとし、自然の中で食事を楽しんでいるかのような空間。朝食は、”Charge from Nature -自然の恵みを朝食とともに-“をコンセプトのもと、1 日のエネルギーをチャージする、心も身体も元気になれるメニューを豊富に揃えております。 ※仕入れ状況などにより予告なくメニュー内容を変更する場合がございます |
大人:¥2,970(税込) / 小学生:¥1,500(税込) 6歳~4歳:¥1,000(税込) / 3歳以下:無料 |