営業支援サイトTOP / ホテル一覧 / オリエンタルホテル広島
オリエンタルホテル広島
Oriental Hotel Hiroshima
施設名 | オリエンタルホテル広島 |
---|---|
施設名(英語) | Oriental Hotel Hiroshima |
電話 | 082-240-7111 |
FAX | 082-240-5115 |
URL | http://www.oriental-hiroshima.com/ |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 11:00 |
住所 | 〒730-0026 広島県広島市中区田中町6-10 |
客室数 | 227 |
ホテル概要 | 市内を東西に貫く平和大通り沿い、平和都市“広島”の市街地にシンボリックに佇む「オリエンタルホテル広島」。 館内はアーティスティックな雰囲気に包まれた、非日常を存分に感じていただける上質感漂う空間が広がっています。 |
近隣施設 | 原爆ドーム、広島平和記念資料館、平和記念公園、平和大通り、おりづるタワー、広島城、平和の門、縮景園、広島美術館 |
交通・アクセス |
JR広島駅(南口)よりお越しの場合 ・広島市都心循環バス(エキまちループ線右回り)で約5分、「田中町」バス停下車 徒歩約1分 ・広島電鉄(1/2/6号線)で約9分、「八丁堀」駅下車 徒歩約8分 |
---|---|
最寄り駅 |
広島市都心循環バス(エキまちループ線)「田中町」バス停 徒歩約1分 広島電鉄(1/2/6号線)「八丁堀」駅 徒歩約8分 |
車 |
◎ 山陽自動車道、広島I.Cよりお車で約20分 ◎ 広島高速、東雲(しののめ)I.Cよりお車で約7分 ◎ 山陽自動車道、五日市I.Cよりお車で約20分 ◎ 広島駅よりお車で約5分 ◎ 広島港よりお車で約20分 |
タクシー | JR広島駅(南口)から約5分 |
近隣空港 | 広島空港 |
空港から | リムジンバスで「JR広島」駅まで約50分、広島市都心循環バス(エキまちループ線右回り)で約5分、「田中町」バス停下車 徒歩約1分 |
エアポートバス | 「JR広島」駅まで約50分、広島市都心循環バス(エキまちループ線右回り)で約5分、「田中町」バス停下車 徒歩約1分 |
地図 |
駐車場 | あり |
---|---|
台数 | 54 |
有料・無料 | 有料 |
その他 | 立体駐車場(ホテル地下) 宿泊者優待料金:1泊1,500円 / 15:00~翌11:00 / 高さ制限:1.55mまで |
All Day Dining | - |
---|---|
日本料理 | - |
中国料理 | - |
洋食 | レストラン&バー「ニューヨークカフェ」 フレンチレストラン「OZAWA」 |
鉄板焼き・焼肉 | - |
BAR | - |
ルームサービス | - |
その他サービス | 朝食:レストラン&バー「ニューヨークカフェ」 |
コンビニエンスストア | ローソン・ポプラ 新薬研堀店 徒歩1分 セブン-イレブン 広島宝町店 徒歩3分 |
---|---|
ランドリーサービス | 〇 (日曜・祝日除く)有料 |
コインランドリー | - |
コインランドリー(料金) | ー |
フィットネス | - |
スパ | - |
リラクゼーション | ー |
その他施設 | ウェルカムラウンジ(15:00~21:00) ホテルショップ「SHOP ORIENTAL+ (ショップオリエンタルプラス)」(9:00~19:00) |
客室名 | 収容人数 | ベッドタイプ | ベッド幅 | 常設ベッド | 最大収容人数(大人) | 最大収容人数(子ども/添い寝) | 禁煙室数 | 喫煙室数 | 面積(m2) | ルームサイズ | バルコニー面積 | Wi-Fi | LAN | 客室備品 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタイリッシュ ツイン | 2 | ツイン | 1250 x 1950 | - | - | - | 19 | 4 | 24.0 | 24㎡( 258.24sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | シンプルなインテリアで統一されたツインルーム。 |
スタイリッシュ コーナーダブル | 2 | ダブル | 1900 x 1950 | 1 | - | - | 20 | 4 | 22.0 | 22㎡( 236.72sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | 大きな窓と二方向からの眺望が織りなす、開放的な客室。窓側に面した明るいバスルームで非日常のステイをお愉しみください。 |
スタイリッシュ ワイドダブル | 2 | ダブル | 1500 x 1950 | - | - | - | 9 | 6 | 17.0 | 17㎡( 182.92sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | シンプルなインテリアの中に、上質な機能性を重視したワイドダブル。 |
バリアフリー (喫煙) | 2 | ツイン | 1250 x 1950 | - | - | - | - | 1 | 30.0 | 30㎡( 322.8sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 |
車椅子ご利用の方のための段差のない部屋づくりと設計を行ったツインタイプのバリアフリールームです。 ※お電話でのみご予約を受け付けております。 |
オリエンタル スタンダードプラス | 2 | ダブル | 1500 x 1950 | - | - | - | 1 | - | 15.0 | 15㎡( 161.4sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | 横幅150㎝のシモンズベッドでゆっくりお休みいただけるコンパクトなダブルルーム。 |
オリエンタル コーナーダブル | 2 | キング | 1900 x 1950 | 1 | - | - | 2 | - | 22.0 | 22㎡( 236.72sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | シンプルなインテリアの中に、上質な機能性を重視したワイドダブル。 |
エグゼクティブ クイーン | 2 | クイーン | 1600 x 1950 | 1 | - | - | 4 | - | 21.0 | 21㎡( 225.96sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 |
ビジネス利用にも最適なコンパクトな角部屋。 ※シャワーブースのみのお部屋となり、バスタブはございませんのでご了承ください。 |
オリエンタル ワイドダブル | 2 | ダブル | 1500 x 1950 | - | - | - | 3 | - | 17.0 | 17㎡( 182.92sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | シンプルなインテリアの中に、上質な機能性を重視したワイドダブル。 |
エグゼクティブ キング | 2 | キング | 1840 x 1950 | 1 | - | - | 1 | - | 21.0 | 21㎡( 225.96sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | 平和大通りに面した窓から注ぎ込む自然光。 |
エグゼクティブ ツイン | 2 | ツイン | 1210 x 1950 | 1 | - | - | 4 | - | 31.0 | 31㎡( 333.56sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | バスルームやインテリアにデザイナーのこだわりが感じられる、“エグゼクティブ” を冠したツインルーム。 |
エグゼクティブ スイートルーム | 2 | ツイン | 1050 x 1950 | 2 | - | - | 1 | - | 50.0 | 50㎡( 538sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | リビングルームと寝室スペースを分けたスイートルーム。 |
スタイリッシュ スタンダードプラス | 2 | ダブル | 1500 x 1950 | - | - | - | 24 | 2 | 15.0 | 15㎡( 161.4sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | 横幅150㎝のシモンズベッドでゆっくりお休みいただけるコンパクトなダブルルーム。 |
スタイリッシュ グランデツイン | 2 | ツイン | 1250 x 1950 | - | - | - | 9 | 2 | 30.0 | 30㎡( 322.8sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | 開放的で明るいバスルームが特徴のグランデツイン。 |
スタイリッシュ エコノミーツイン | 2 | ツイン | 950 x 1950 | - | - | - | 21 | - | 17.0 | 17㎡( 182.92sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | コンパクトで使いやすい機能的なツインルーム。 |
オリエンタル スタンダード | 2 | ダブル | 1400 x 1950 | - | - | - | 9 | - | 15.0 | 15㎡( 161.4sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | ヒロシマ・アピールズ -広島の祈りと願い- あらゆる思想・政治・宗教にとらわれない、純粋に中立な立場で平和・反戦の祈りを込めたポスターをお部屋に飾っています。 |
エグゼクティブ ハリウッドツイン | 2 | ツイン | 1050 x 1950 | 1 | - | - | 7 | - | 30.0 | 30㎡( 322.8sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | デザイナーのセンスが隅々まで息づくツインルーム。 |
オリエンタル ツイン | 2 | ツイン | 1250 x 1950 | - | - | - | 70 | - | 24.0 | 24㎡( 258.24sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 |
大きな窓と二方向からの眺望が織りなす、開放的な客室。 窓側に面した明るいバスルームで非日常のステイをお愉しみください。 |
エグゼクティブ スーペリアツイン | 2 | ツイン | 1210 x 1950 | 1 | - | - | 2 | - | 35.0 | 35㎡( 376.6sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | 角部屋の利点を最大限に活かし、非日常のステイが実現できるツインルーム。 |
スタイリッシュ スタンダード | 2 | ダブル | 1400 x 1950 | 1 | - | - | 56 | 14 | 15.0 | 15㎡( 161.4sq/ft) | - | 1 | - | 空気清浄機; 冷蔵庫; TV; 電気ケトル; 温水暖房座 | お一人様のご旅行や出張に最適の、機能性と快適さを兼ね備えた室内。 |
施設名 | ジャンル | 階数/場所 | 営業時間 | 最大収容人数(大人) | 個室 | Wi-Fi | セールスポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レストラン&バー「ニューヨークカフェ」 | 洋食 | 1F | 朝食7:00~10:00 ランチ11:30~15:00(LO14:00) | 80 | - | 1 |
ニューヨークテイストを 心ゆくまで愉しむ。 シックなモノトーンにビビッドな赤、ビジュアルアーティストのトシ松尾氏によるニューヨーク風景の壁画。店内の雰囲気だけでなく、料理にまでこだわったここでは全てがニューヨークスタイル。 その感性に触れて非日常を感じてください。 |
ディナーは団体の貸し切りのみ営業。要予約。 |
フレンチレストラン「OZAWA」 ※完全予約制 | 洋食 | 1F | ランチ 12:00~15:00(LO13:30) ディナー 18:00~22:00(LO20:00) ※月・水曜店休 | 47 | 2 | 1 |
洗練されたおもてなしでお客様をお迎えするメインダイニング 平和大通りの緑を借景とするシンプルかつ上品な空間で楽しむ小沢貴彦の「東京フレンチ」。この地の食材の良さを活かした、独自のフレンチをご堪能いただけます。明るい陽光が差し込む店内で、ワインとお料理のマリアージュをお愉しみください。 |
- |
ロビーラウンジ | ラウンジ | 1F | 10:30~15:00 | - | - | 1 |
モバイルオーダーシステムで気軽にご注文いただけるロビーラウンジ ホテル自家製デザートとともに各種お飲み物をご用意しております。待ち合わせや商談等、様々なシーンでご利用ください。 |
- |
施設名 | ロケーション | 面積(m2) | ルームサイズ | 天井高(m) | ロの字 | コの字 | 立食 | 正餐 | スクール | シアター | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターミス | 3F | 40.0 | 40㎡( 430.4sq/ft) | 2.7 | 20 | 14 | 30 | 24 | 24 | 30 | 1 |
アストレア | 4F | 50.0 | 50㎡( 538sq/ft) | 2.7 | 20 | 14 | 30 | 24 | 24 | 30 | 1 |
オリエンタルボールルーム(全) | 4F | 292.0 | 292㎡( 3141.92sq/ft) | 4.2 | 90 | 75 | 250 | 150 | 200 | 300 | 1 |
オリエンタルボールルーム(1/2) | 4F | 145.0 | 145㎡( 1560.2sq/ft) | 4.2 | 60 | 45 | 80 | 64 | 90 | 120 | 1 |
レインボールーム(全) | 3F | 242.0 | 242㎡( 2603.92sq/ft) | 3.5 | 84 | 69 | 150 | 120 | 170 | 240 | 1 |
レインボールーム(1/2) | 3F | 119.0 | 119㎡( 1280.44sq/ft) | 3.5 | 48 | 39 | 70 | 60 | 60 | 100 | 1 |
ムーングロー | 23F | 132.0 | 132㎡( 1420.32sq/ft) | 2.7 | 42 | 33 | 110 | 84 | 78 | 144 | 1 |
葵 | 2F | 70.0 | 70㎡( 753.2sq/ft) | 2.6 | 30 | 24 | 40 | 40 | 30 | 50 | 1 |
椿 | 2F | 99.0 | 99㎡( 1065.24sq/ft) | 2.8 | 36 | 27 | 50 | 50 | 30 | 60 | 1 |